Њ€”‹

Rambler's Top100

Заявка на XII чемпионат МИФЛ

Имя Ник А Рост Вес Возраст Травм
1 Абдулвагабов Эрик  Эрик В 1 180 85 42 (08.07.1968)
2 Алибеков Руслан  Гартал Н 11 183 80 28 (24.10.1981)
3 Алтухов Максим  Mad З 3 186 80 32 (09.02.1978)
4 Антишин Сергей  Тюсо П 7 188 83 37 (19.10.1972)
5 Антропов Дмитрий  Генсек З 0 0 0 20 (17.10.1989)
6 Белов Павел  Паштик В 0 0 0 25 (30.03.1985)
7 Варагич Вук  Вук Н 8 191 93 29 (07.09.1980)
8 Гвоздков Дмитрий  Мимик П 0 0 0 39 (15.11.1970)
9 Горшков Сергей  Сержант В 0 0 0 27 (00.00.1983)
10 Денисенко Алексей  Zubec Н 0 0 0 27 (00.00.1983)
11 Каптелкин Юрий  Юрий З 9 182 83 27 (21.03.1983)
12 Клинков Виктор  П 0 0 0 28 (01.01.1982)
13 Колунов Евгений  Jack Lion З 25 182 76 30 (13.08.1980)
14 Кондаков Сергей  SERG П 12 182 78 33 (00.00.1977)
15 Кузнецов Андрей  Химик З 24 187 89 37 (16.09.1972)
16 Кузьминов Сергей  CK З 2 185 80 32 (08.06.1978)
17 Ледовский Вадим  Вадим П 21 184 80 46 (16.02.1964) В списке травмированных
18 Мамонтов Виктор  Мамонт П 23 187 83 27 (02.04.1983)
19 Митрофанов Дмитрий  Dimon П 83 176 79 33 (13.12.1976)
20 Москалев Эдуард  Эдуардо Н 0 0 0 26 (06.10.1983)
21 Орлюк Станислав  Стас З 0 0 0 27 (00.00.1983)
22 Пинаев Виктор  PIN П 0 0 0 27 (00.00.1983)
23 Потий Алексей  ЛК П 0 176 70 36 (28.06.1974)
24 Пронтов Петр  Пронт Н 14 180 80 40 (03.03.1970)
25 Рамодин Григорий  Грин Н 0 0 0 30 (04.06.1980) В списке травмированных
26 Семенов Артем  boss jr. П 0 0 0 20 (20.07.1990)
27 Тюрин Сергей  Сергей П 55 0 0 29 (00.00.1981)
28 Уланов Иван  TWINS П 22 182 85 29 (06.04.1981)
29 Чернов Дмитрий  Chernoff П 4 175 80 38 (05.11.1971)
30 Чихладзе Павел  vega П 0 0 0 33 (03.09.1977)
31 Шумилин Николай  Шу З 13 172 74 32 (04.09.1978)
32 Юрцвайг Дмирий  Юм Н 5 170 62 37 (03.06.1973)
   Имя Ник А Рост Вес Возраст Травм


[ Состав 1998/1999 года ] [ Состав 1999/2000 года ] [ Состав 2000/2001 года ]
[ Состав 2001/2002 года ] [ Состав 2002/2003 года ] [ Состав 2003/2004 года ]
[ Состав 2004/2005 года ] [ Состав 2005/2006 года ] [ Состав 2006/2007 года ]
[ Состав 2007/2008 года ][ Состав 2008/2009 года ]